1982年新潟県生まれの画家は東京藝術大学日本画科を首席で卒業、数々の受賞と共に平山郁夫奨学金を授与されます。その後、同大学院第一研究室から博士課程に進み、論文「寂寥感の残滓」(せきりょうかんのざんし)で博士号を取得、以降教育研究助手として後進の指導にあたり、2016年4月からは沖縄県立芸術大学日本画専任講師に就任されました。
仏教などの思想を具現化するための絵画の在り方に注目し、古来東南アジアなどの文化の集積地であった沖縄において、海洋民族にとってのアイデンティティーを模索するべく現地に生活し、大学において指導しながら研究と制作に励んでいます。
1982年 | 新潟県生まれ |
---|---|
2004年 | 東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻入学 |
2008年 | 東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻卒業 卒業制作 首席 サロン・ド・プランタン賞、台東区長賞受賞、台東区買上 平山郁夫奨学金授与 |
2010年 | 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻日本画修了 |
2011年 | 第21回佐藤国際文化育英財団奨学生 |
2013年 | 東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程絵画専攻日本画修了
博士号取得 博士論文「寂寥感の残滓 修了制作 山梨学院大学アートコレクション 山梨学院大学買上 |
現在 | 沖縄県立芸術大学准教授 |
2006年 | 東京藝術大学日本画六人展(東京藝術大学学生会館) |
---|---|
2008年 | ICHIKEN展〈東京藝術大学日本画第一研究室発表展〉(東京藝術大学陳列館 正木記念館) |
2009年 | 「日・中・韓・独 伝統絵画交流展 三國G -2009 Painting the Midland of Expression-絵画、その表現の中界」 KEPCO Plaza Gallery, ソウル/ 韓国 Sunshine International Museum, 北京/中国) ICHIKEN展〈東京藝術大学日本画第一研究室発表展〉(東京藝術大学陳列館 正木記念館) |
2010年 | 『日・中・韓・独 国際ドローイング展-三國G「IMAGE IN DIALOG 」 対話するイメージ』 KEPCO Plaza Gallery, ソウル/ 韓国 韓国文化院ギャラリーMI/四谷 国際シンポジウム 「ドローイング-対話するイメージ」 「遊美展」(船堀タワーホール) |
2011年 | 東京藝術大学日本画第一研究室発表展(東京藝術大学陳列館 正木記念館) 「遊美展」(船堀タワーホール) |
2012年 | 第38回 春季創画展 初入選 東京藝術大学日本画第一研究室発表展(東京藝術大学陳列館 正木記念館) 「見参展」(船堀タワーホール) 「第21回奨学生美術展」(佐藤美術館) 第39回 創画展 初入選 三菱商事アート・ゲート・プログラム 17th CHARITY AUCTION 参加 |
2013年 | 「日・中・韓・独 伝統絵画交流展-三國G Zig Zag Dialog-ジグザグ対話」(シュツットガルト造形美術大学/ドイツ・シュツットガルト) 「富士山世界文化遺産登録記念アートオークション」 (河口湖オルゴールの森美術館) 「見参展」(船堀タワーホール) 「Ichikenten2013」〈東京藝術大学日本画第一研究室発表展〉(東京藝術大学陳列館 正木記念館) 三菱商事アート・ゲート・プログラム 21th CHARITY AUCTION 参加 |
2014年 | 第40回 春季創画展 入選 東京藝術大学日本画第一研究室発表展(東京藝術大学陳列館 正木記念館) |
2015年 | 「第3回桜花賞展」(郷さくら美術館 東京) 東京藝術大学日本画第一研究室発表展(東京藝術大学陳列館 正木記念館) いよてつ高島屋「秋の美術展」 関谷理-日本画特集-寂寥感の残滓(いよてつ高島屋) 第42回 創画展 入選 |
2016年 | 第42回 春季創画展 入選 東京藝術大学日本画教官室の作家による現代日本画秀撰展(いよてつ高島屋) 個展「VIRTUOSO」(そごう神戸店/西武池袋本店・八尾店/岡山天満屋) |
2017年 | 個展「VIRTUOSO」(天満屋福山店/西武福井店/そごう千葉店/日本橋三越本店) |
2018年 | 個展「VIRTUOSO」(そごう大宮店/西武秋田店) |
2019年 | 個展「VIRTUOSO」(高松三越) |
2020年 | 個展「VIRTUOSO」(あべのハルカス近鉄本店) |
English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.
1982 | English Text.English Text.English Text. |
---|---|
2004 | English Text.English Text.English Text. |
2008 | English Text.English Text.English Text. |
2010 | English Text.English Text.English Text. |
2011 | English Text.English Text.English Text. |
2013 | English Text.English Text.English Text. |
Current | English Text.English Text.English Text. |
2006 | English Text.English Text.English Text. |
---|---|
2008 | English Text.English Text.English Text. |
2009 | English Text.English Text.English Text. |
2010 | English Text.English Text.English Text. |
2011 | English Text.English Text.English Text. |
2012 | English Text.English Text.English Text. |
2013 | English Text.English Text.English Text. |
2014 | English Text.English Text.English Text. |
2015 | English Text.English Text.English Text. |
2016 | English Text.English Text.English Text. |
2017 | English Text.English Text.English Text. |
2018 | English Text.English Text.English Text. |
English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.