2016年度文化庁海外派遣制度によりニューヨークにおいて一年間の研修期間を経て新しい作品シリーズを発表する気鋭の日本画家大竹寛子。日本画伝統の素材を用いて現代美術としての表現に挑む大竹の作品は、深い精神性と流麗な作風がニューヨークでも新しいスタイルとして認められ、数多くの成果を残しました。
1980年 | 岐阜県生まれ |
---|---|
2008年 | 東京藝術大学大学院美術研究科日本画専攻 修了 |
2009年 | 第19期佐藤国際文化育英財団奨学生(佐藤美術館) |
2011年 | 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程 日本画研究領域 修了 美術研究博士号 取得 東京藝術大学教育研究助手/日本画~‘14 |
2014年 | 東京藝術大学 エメラルド賞 受賞 |
2015-2016年 | 文化庁新進芸術家海外派遣制度(アメリカ・ニューヨーク) |
現在 | 長年研鑽を積んだ日本画の伝統的な技法を基に、箔や岩絵具を用いて新たな表現を展開し、国内外で広くアート活動を行っている。 |
2013年 | 「大竹寛子 個展」ART GALLERY 水無月・岐阜県 「Zig Zag -Harmonica books-」 Stuttgart ドイツ |
---|---|
2014年 | 「Hiroko Otake Solo exhibition 2014」Art Fair Tokyo 2014 東京国際フォーラム ART GALLERY 水無月 「Japanese Flowers」 IAM Gallery, New York アメリカ 「光の茶会」 Art Factory's 粋 横浜幹関内 「SHUHALLY」 |
2015年 | 「Affinities」 Ambit Gallery, Barcelona スペイン |
2016年 | 「Summer celebration」Waterfall Gallery,New York アメリカ 「Hiroko Otake solo exhibition」TENRI gallery,New York アメリカ 「Sony Tea Ceremony Event」MoMA Design Store,New York アメリカ |
2017年 | 「A Sustaining Life」Bergdorf Goodman,New York アメリカ 「Hiroko Otake solo exhibition」帰国記念展、東京・名古屋・大阪 |
2018年 | 「Spring Group Show」Bergdorf Goodman、New York アメリカ 「大竹 寛子 個展 -fleurs et papillons-」渋谷西武 全館プロモーション Art Fair Tokyo 2014 東京国際フォーラム Art meets Life SOGO SEIBU |
2019年 | 「Metamorphosis」コートヤード広尾 |
English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.
1980 | English Text.English Text.English Text. |
---|---|
2008 | English Text.English Text.English Text. |
2009 | English Text.English Text.English Text. |
2011 | English Text.English Text.English Text. |
2014 | |
2015-2016 | English Text.English Text.English Text. |
Current | English Text.English Text.English Text. |
2013 | English Text.English Text.English Text. |
---|---|
2014 | English Text.English Text.English Text. |
2015 | English Text.English Text.English Text. |
2016 | English Text.English Text.English Text. |
2017 | English Text.English Text.English Text. |
2018 | English Text.English Text.English Text. |
2019 | English Text.English Text.English Text. |
English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.English Text.